TE Connectivity AMP Connectors| Хэсгийн дугаар | 1-1744418-1 | Үйлдвэрлэгч | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Тодорхойлолт | 11 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE | Үнэгүй статус / RoHS статус | Чөлөөт удирдамж / RoHS-ийн шаардлага хангасан |
| Тоо хэмжээ боломжтой | 172819 pcs | Мэдээллийн хуудас | 1.1-1744418-1.pdf2.1-1744418-1.pdf |
| Хүчдэл - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Аттрибутуудыг оруулна уу | - |
| Гэрээг цуцлах | Kinked Pin, Solder | Style | Board to Cable/Wire |
| Шилжүүлэлтийн чиглэл | Male Pin | Сүүдэрлэх | 0.098" (2.50mm) |
| Бөгжнийг дуусгавар болгох | Circular | Цуврал | Economy Power 2.5 |
| Мөр хоорондын зай - Mating | Shrouded - 4 Wall | RoHS статус | Bulk |
| Ripple Current - Бага давтамж | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Холбогч | 250VAC |
| Холбоо барих нийт урт | 0.134" (3.40mm) | Бусад нэрс | A116387 |
| Үйлдлийн температур | -55°C ~ 105°C | Мөр тоо | 1 |
| Албан тушаалын тоо | 11 | Харилцагчдын тоо | 80µin (2.03µm) |
| Төрөл холбох | Through Hole | Чийгийн мэдрэмжийн түвшин (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материалын Flammability үнэлгээ | UL94 V-0 | Материал - Тусгаарлалт | All |
| Үйлдвэрлэгчийн стандарт хугацаа | 14 Weeks | Үйлдвэрлэгч хэсгийн дугаар | 1-1744418-1 |
| Урт - Шуудан | - | Тусгаарлалтын материал | Tin |
| Тусгаарлалтын өндөр | - | Онцлог | Board Guide, Glow Wire Compliant |
| Өргөтгөсөн тайлбар | 11 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole | Тодорхойлолт | 11 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE |
| Одоогийн үнэлгээ | 4.2A | Одоогийн - Хамгийн их / Холбоо барих | Friction Lock |
| Харилцах урт - Шуудан | - | Холбоо барих урт - Mating | - |
| Холбоо барих Finish Зузаан - Шуудан | Polyamide (PA), Nylon | Холбоо барих Finish Зузаан - Гэрлээр | Tin |
| Холбоо барих Finish - Шуудан | 80µin (2.03µm) | Холбоо барих Finish - Mating | 0.346" (8.80mm) |
| Холбогч төрөл | Header | Бодит Диаметр | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |



