TE Connectivity AMP Connectors| Хэсгийн дугаар | 147324-2 | Үйлдвэрлэгч | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Тодорхойлолт | CONN HEADER 3POS R/A SMD W/POLAR | Үнэгүй статус / RoHS статус | Хар тугалга / RoHS-ийн шаардлага хангаагүй болно |
| Тоо хэмжээ боломжтой | 69901 pcs | Мэдээллийн хуудас | 147324-2.pdf |
| Хүчдэл - DC Spark Over (Nom) | Brass | Аттрибутуудыг оруулна уу | - |
| Гэрээг цуцлах | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Шилжүүлэлтийн чиглэл | Male Pin | Сүүдэрлэх | 0.100" (2.54mm) |
| Бөгжнийг дуусгавар болгох | Square | Цуврал | AMPMODU MTE |
| Мөр хоорондын зай - Mating | Shrouded - 4 Wall | RoHS статус | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Бага давтамж | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Холбогч | - |
| Холбоо барих нийт урт | - | Бусад нэрс | 147324-2-ND A110985TR |
| Үйлдлийн температур | -65°C ~ 105°C | Мөр тоо | 1 |
| Албан тушаалын тоо | 3 | Харилцагчдын тоо | 100µin (2.54µm) |
| Төрөл холбох | Surface Mount, Right Angle | Чийгийн мэдрэмжийн түвшин (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материалын Flammability үнэлгээ | UL94 V-0 | Материал - Тусгаарлалт | All |
| Үйлдвэрлэгчийн стандарт хугацаа | 14 Weeks | Үйлдвэрлэгч хэсгийн дугаар | 147324-2 |
| Урт - Шуудан | - | Тусгаарлалтын материал | Tin-Lead |
| Тусгаарлалтын өндөр | - | Онцлог | Board Lock, Keying Slot, Solder Retention |
| Өргөтгөсөн тайлбар | 3 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount, Right Angle Tin-Lead | Тодорхойлолт | CONN HEADER 3POS R/A SMD W/POLAR |
| Одоогийн үнэлгээ | 3A | Одоогийн - Хамгийн их / Холбоо барих | Latch Holder |
| Харилцах урт - Шуудан | 0.230" (5.84mm) | Холбоо барих урт - Mating | - |
| Холбоо барих Finish Зузаан - Шуудан | Thermoplastic | Холбоо барих Finish Зузаан - Гэрлээр | Tin-Lead |
| Холбоо барих Finish - Шуудан | 100µin (2.54µm) | Холбоо барих Finish - Mating | 0.200" (5.08mm) |
| Холбогч төрөл | Header | Бодит Диаметр | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |




