Agastat Relays / TE Connectivity| Хэсгийн дугаар | 2-2299004-1 | Үйлдвэрлэгч | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Тодорхойлолт | DYNAMIC D3200M FMLB HDR ASSY 4P | Үнэгүй статус / RoHS статус | Чөлөөт удирдамж / RoHS-ийн шаардлага хангасан |
| Тоо хэмжээ боломжтой | 43099 pcs | Мэдээллийн хуудас | 1.2-2299004-1.pdf2.2-2299004-1.pdf3.2-2299004-1.pdf |
| Хүчний үнэлгээ | 600V | Гэрээг цуцлах | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Сүүдэрлэх | Shrouded - 4 Wall |
| Цуврал | Dynamic D3200M | Мөр хоорондын зай - Mating | 0.300" (7.62mm) |
| Pitch - Mating | 0.200" (5.08mm) | Сав баглаа боодол | Bulk |
| Холбоо барих нийт урт | - | Бусад нэрс | A126881 |
| Үйлдлийн температур | -55°C ~ 105°C | Мөр тоо | 2 |
| Байршлын тоо | All | Албан тушаалын тоо | 4 |
| Төрөл холбох | Through Hole, Right Angle | Чийгийн мэдрэмжийн түвшин (MSL) | Not Applicable |
| Материалын Flammability үнэлгээ | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Үйлдвэрлэгчийн стандарт хугацаа | 41 Weeks | Үнэгүй статус / RoHS статус | Lead free / RoHS Compliant |
| Тусгаарлалтын материал | Thermoplastic, Polyester | Тусгаарлалтын өндөр | 0.727" (18.47mm) |
| Тусгаарлалтын өнгө | Black | Хамгаалалтын хамгаалалт | - |
| Онцлог | Board Lock | Тэжээлийн төрөл | - |
| Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт | Connector Header Through Hole, Right Angle 4 position 0.200" (5.08mm) | Одоогийн үнэлгээ | Varies by Wire Gauge |
| Холбоо барих төрөл | Male Pin | Холбоо барих хэлбэр | Rectangular |
| Холбоо барих материал | Copper Alloy | Харилцах урт - Шуудан | 0.134" (3.40mm) |
| Холбоо барих урт - Mating | - | Холбоо барих Finish Зузаан - Шуудан | - |
| Холбоо барих Finish Зузаан - Гэрлээр | 15.0µin (0.38µm) | Холбоо барих Finish - Шуудан | Tin |
| Холбоо барих Finish - Mating | Gold | Холбогч төрөл | Header |
| Програмууд | Automotive, General Purpose, Industrial |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |






