Harwin
| Хэсгийн дугаар | M20-7891946 | Үйлдвэрлэгч | Harwin |
|---|---|---|---|
| Тодорхойлолт | 19-WAY SIL HORIZ SOCKET L/FREE | Үнэгүй статус / RoHS статус | Чөлөөт удирдамж / RoHS-ийн шаардлага хангасан |
| Тоо хэмжээ боломжтой | 73759 pcs | Мэдээллийн хуудас | 1.M20-7891946.pdf2.M20-7891946.pdf3.M20-7891946.pdf |
| Хүчний үнэлгээ | 1000V | Гэрээг цуцлах | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Цуврал | M20 |
| Мөр хоорондын зай - Mating | - | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Сав баглаа боодол | Tube | Үйлдлийн температур | -40°C ~ 105°C |
| Мөр тоо | 1 | Байршлын тоо | All |
| Албан тушаалын тоо | 19 | Төрөл холбох | Through Hole, Right Angle |
| Чийгийн мэдрэмжийн түвшин (MSL) | 1 (Unlimited) | Материалын Flammability үнэлгээ | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Үйлдвэрлэгчийн стандарт хугацаа | 7 Weeks |
| Үнэгүй статус / RoHS статус | Lead free / RoHS Compliant | Тусгаарлалтын материал | Polyamide (PA6T), Nylon 6T |
| Тусгаарлалтын өндөр | 0.130" (3.30mm) | Тусгаарлалтын өнгө | Black |
| Хамгаалалтын хамгаалалт | - | Онцлог | - |
| Тэжээлийн төрөл | Push-Pull | Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт | 19 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| Одоогийн үнэлгээ | 3A | Холбоо барих төрөл | Female Socket |
| Холбоо барих хэлбэр | Square | Холбоо барих материал | Phosphor Bronze |
| Харилцах урт - Шуудан | 0.118" (3.00mm) | Холбоо барих Finish Зузаан - Шуудан | - |
| Холбоо барих Finish Зузаан - Гэрлээр | 100.0µin (2.54µm) | Холбоо барих Finish - Шуудан | Tin |
| Холбоо барих Finish - Mating | Tin | Холбогч төрөл | Receptacle |
| Програмууд | General Purpose, Industrial, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |














