| Хэсгийн дугаар | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z | Үйлдвэрлэгч | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Тодорхойлолт | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 3000K | Үнэгүй статус / RoHS статус | Чөлөөт удирдамж / RoHS-ийн шаардлага хангасан |
| Тоо хэмжээ боломжтой | 3993 pcs | Мэдээллийн хуудас | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z.pdf |
| Хүчдэл - Форвард (Vf) (Typ) | 3.2V | Өнцөг харах | 170° |
| Багцын дулааны эсэргүүцэл | 6.5°C/W | Нийлүүлэгчийн төхөөрөмжийн багц | SMD |
| Хэмжээ / хэмжээ | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Цуврал | Golden DRAGON® Plus |
| Сав баглаа боодол | Tape & Reel (TR) | Багц / Кейс | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Бусад нэрс | 475-2592-2 LCW W5AM-JYJZ-4R9T-0-350-R18-Z LCW W5AM-JYJZ-4R9T-Z Q65110A7609 |
Төрөл холбох | Surface Mount |
| Чийгийн мэдрэмжийн түвшин (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Одоогийн - Туршилт | 78 lm/W |
| Үнэгүй статус / RoHS статус | Lead free / RoHS Compliant | Өндөр - Суудлын (Хамгийн их) | 0.122" (3.10mm) |
| Флюс @ 85 ° C, Одоогийн туршилт | - | Flux @ 25 ° C, Одоогийн - Туршилт | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Warm 3000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Туршилт | 350mA |
| Одоогийн - Хамгийн их | 1A | Өнгө | White, Warm |
| CRI (Өнгөт Rendering индекс) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |



