| Хэсгийн дугаар | SOLC-110-02-S-Q-A | Үйлдвэрлэгч | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Тодорхойлолт | QUAD ROW SMT SOCKET | Үнэгүй статус / RoHS статус | Чөлөөт удирдамж / RoHS-ийн шаардлага хангасан |
| Тоо хэмжээ боломжтой | 13511 pcs | Мэдээллийн хуудас | 1.SOLC-110-02-S-Q-A.pdf2.SOLC-110-02-S-Q-A.pdf3.SOLC-110-02-S-Q-A.pdf |
| Хүчний үнэлгээ | - | Гэрээг цуцлах | Solder |
| Style | Board to Board | Цуврал | FOURRAY™ SOLC |
| Мөр хоорондын зай - Mating | 0.050" (1.27mm) | Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Сав баглаа боодол | Tube | Бусад нэрс | SAM11844 SOLC-110-02-S-Q-A-ND |
| Үйлдлийн температур | -55°C ~ 125°C | Мөр тоо | 4 |
| Байршлын тоо | All | Албан тушаалын тоо | 40 |
| Төрөл холбох | Surface Mount | Чийгийн мэдрэмжийн түвшин (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материалын Flammability үнэлгээ | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Үйлдвэрлэгчийн стандарт хугацаа | 3 Weeks | Үнэгүй статус / RoHS статус | Lead free / RoHS Compliant |
| Тусгаарлалтын материал | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Тусгаарлалтын өндөр | 0.160" (4.06mm) |
| Тусгаарлалтын өнгө | Black | Хамгаалалтын хамгаалалт | - |
| Онцлог | Board Guide | Тэжээлийн төрөл | Push-Pull |
| Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт | 40 Position Receptacle Connector Surface Mount | Одоогийн үнэлгээ | 2.4A per Contact |
| Холбоо барих төрөл | Forked | Холбоо барих хэлбэр | Square |
| Холбоо барих материал | Phosphor Bronze | Харилцах урт - Шуудан | - |
| Холбоо барих Finish Зузаан - Шуудан | 3.00µin (0.076µm) | Холбоо барих Finish Зузаан - Гэрлээр | 30.0µin (0.76µm) |
| Холбоо барих Finish - Шуудан | Gold | Холбоо барих Finish - Mating | Gold |
| Холбогч төрөл | Receptacle | Програмууд | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00-аас эхлэн тээврийн үндсэн төлбөр нь бүс, улсаас хамаарна. |













